Home / Database / Processors / Socket AM4 / Amd Ryzen 9 5900XT
Algemeen | |
Introductiejaar | 2024 |
Codename | Vermeer |
Architectuur | Zen3 |
Socket | AM4 |
Fabricageproces | 7nm |
TJmax | 95 |
Onderdeelnummers | 100-000001581, 100-100001581WOF, 100-100001581WOZ |
Prestaties |
|
Kloksnelheid | 3.3 GHz |
Turbosnelheid | 4.80GHZ |
Cores | 16 |
Threads | 32 |
L2 Cache | 8MB |
L3 Cache | 64MB |
TDP | 105W |
Geheugen ondersteuning |
|
Ondersteunde types | DDR4 |
Maximum kanalen | 2 |
PCI ondersteuning |
|
Versie | PCIe 4.0 x20 |
Geïntegreerde videokaart |
|
Heeft geen geïntegreerde videokaart |