Home / Database / Processors / Socket AM4 / Amd Ryzen 3 2200G
| Algemeen | |
| Introductiejaar | 2018 |
| Codename | Raven Ridge |
| Architectuur | Zen |
| Socket | AM4 |
| Fabricageproces | 14nm |
| TJmax | 95 |
| Onderdeelnummers | YD2200C5FBBOX, YD2200C5M4MFB |
|
Prestaties |
|
| Kloksnelheid | 3.5 GHz |
| Turbosnelheid | 3.70GHz |
| Cores | 4 |
| Threads | 4 |
| L2 Cache | 512MB |
| L3 Cache | 4MB |
| TDP | 65W |
|
Geheugen ondersteuning |
|
| Ondersteunde types | DDR4 tot 2933MT/s |
| Maximum kanalen | 2 |
|
PCI ondersteuning |
|
| Versie | PCIe 3.0 x8 |
|
Geïntegreerde videokaart |
|
| Type | Radeon Vega 8 |
| Snelheid | 1.1GHz |