Home / Database / Processors / Socket AM4 / Amd Ryzen 5 1600X
| Algemeen | |
| Introductiejaar | 2017 |
| Codename | Summit Ridge |
| Architectuur | Zen |
| Socket | AM4 |
| TJmax | 95 |
| Adviesprijs | $249 |
| Onderdeelnummers | YD160XBCM6IAE |
|
Prestaties |
|
| Kloksnelheid | 3.6 GHz |
| Turbosnelheid | 4.0 GHz |
| Cores | 6 |
| Threads | 12 |
| L2 Cache | 3MB |
| L3 Cache | 16MB |
|
Geheugen ondersteuning |
|
| Ondersteunde types | DDR4 tot 2667MT/s |
| Maximum kanalen | 2 |
|
PCI ondersteuning |
|
| Versie | PCIe 3.0 x16 |
|
Geïntegreerde videokaart |
|
| Heeft geen geïntegreerde videokaart |