Home / Database / Processors / Socket AM4 / Amd Ryzen 7 4700GE
| Algemeen | |
| Introductiejaar | 2020 |
| Codename | Renoir |
| Architectuur | Zen2 |
| Socket | AM4 |
| Fabricageproces | 7nm |
| TJmax | 95 |
|
Prestaties |
|
| Kloksnelheid | 3.1 GHz |
| Turbosnelheid | 4.30GHZ |
| Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| L2 Cache | 512KB |
| L3 Cache | 8MB |
| TDP | 35W |
|
Geheugen ondersteuning |
|
| Ondersteunde types | DDR4 |
| Maximum kanalen | 2 |
|
PCI ondersteuning |
|
| Versie | PCIe 3.0 |
|
Geïntegreerde videokaart |
|
| Type | Radeon Vega 8 |