Home / Database / Processors / Socket AM4 / Amd Ryzen 7 5800XT
| Algemeen | |
| Introductiejaar | 2024 |
| Codename | Vermeer |
| Architectuur | Zen3 |
| Socket | AM4 |
| Fabricageproces | 7nm |
| TJmax | 95 |
| Onderdeelnummers | 100-100001582BOX, 100-100001582CBX, 100-000001582, 100-100001582MPK, 100-100001582CPK |
|
Prestaties |
|
| Kloksnelheid | 3.8 GHz |
| Turbosnelheid | 4.80GHZ |
| Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| L2 Cache | 4MB |
| L3 Cache | 32MB |
| TDP | 105W |
|
Geheugen ondersteuning |
|
| Ondersteunde types | DDR4 |
| Maximum kanalen | 2 |
|
PCI ondersteuning |
|
| Versie | PCIe 4.0 x20 |
|
Geïntegreerde videokaart |
|
| Heeft geen geïntegreerde videokaart |