Home / Database / Processors / Socket AM5 / Amd Ryzen 9 9900X
| Algemeen | |
| Introductiejaar | 2024 |
| Codename | Granite Ridge |
| Architectuur | Zen 5 |
| Socket | AM5 |
| Fabricageproces | 4nm |
| TJmax | 95 |
| Virtualisatie | AMD-V |
| Onderdeelnummers | 100-100000662WOF, 100-100000662 |
| Koeler meegeleverd | Nee |
|
Prestaties |
|
| Kloksnelheid | 4.4 GHz |
| Turbosnelheid | 5.60 GHZ |
| Cores | 12 |
| Threads | 24 |
| L2 Cache | 12 MB |
| L3 Cache | 64 MB |
| TDP | 120W |
|
Geheugen ondersteuning |
|
| Ondersteunde types | DDR5-5600 |
| Maximum kanalen | 2 |
| Maximum grootte | 192 GB |
|
PCI ondersteuning |
|
| Versie | PCIe 5.0 |
| Kanalen | 28 waarvan 24 bruikbaar |
|
Geïntegreerde videokaart |
|
| Type | Radeon |
| Snelheid | 2.20 GHz |