Home / Database / Processors / Socket FP8 / AMD Ryzen AI 9 365
| Algemeen | |
| Introductiejaar | 2024 |
| Codename | Strix Point |
| Architectuur | Zen 5 |
| Socket | FP8 |
| Fabricageproces | 4nm |
| TJmax | 100°C |
| Virtualisatie | AMD-V |
| Onderdeelnummers | 100-000001530 |
|
Prestaties |
|
| Kloksnelheid | 2.0 GHz |
| Turbosnelheid | 5.00 GHz |
| Cores | 10 |
| Threads | 20 |
| L3 Cache | 23MB |
| TDP | 15-54W |
|
Geheugen ondersteuning |
|
| Ondersteunde types | DDR5-5600 |
| Maximum kanalen | 2 |
| Maximum grootte | 256 GB |
|
PCI ondersteuning |
|
| Versie | PCIe 4.0 x16 |
|
Geïntegreerde videokaart |
|
| Type | Radeon 880M |
| Snelheid | 2.90GHz |